Dacia (2022)
Spring Business
€ 4.840
kenmerken
| km | 91220 | |
| kleur | Wit | |
| B.T.W. / marge | BTW | |
| brandstof | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Automaat | |
| carrosserie | Hatchback | |
| versnellingen | ||
| motorinhoud | ||
| vermogen | 33 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 4.840 Exclusief btw | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.840 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
bijzonderheden
opties
ABS Airbags voor Airconditioning Boekjes compleet Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor ESP