Opel (2016)
Movano 2.3 CDTI L2H2
€ 5.350
kenmerken
| KM | 431750 | |
| farge | ||
| Mva. / margin | BTW | |
| brensel | Diesel | |
| deuren | ||
| girkassetype | Handgeschakeld | |
| kropp | ||
| overføring | ||
| motorstørrelse | 2299 CC | |
| makt | 81 KW | |
| vekt | 1.860 KG | |
| Verkoopprijs | € 5.350 Eksklusiv mva | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.475 | |
| Exportprijs NETTO | € 5.350 |
særegenheter
Compleet kenteken Export/handelsprijs
alternativer
ABS Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 5 Handsfree NAP Stuurbekrachtiging