
| egen identifiering: | 107896 |
| varumärke: | Skoda |
| modell: | Octavia AMBITION |
| bränsle: | bensin |
| kraft: | 85 kW |
| motorstorlek: | 999 CC |
| växellåda typ: | handgeschakeld |
| Antal växlar: | 6 |
| ursprung: | be |
| 1: a antagning: | 2019 / 3 |
| vägmätaravläsning: | 96.710 KM |
| : | € 5.400 |
| : | € 5.400 |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| chassinummer: | TMBJP7NE3K016**** |
| Färg: | grijs |
| antal dörrar: | 5 |
| CO2-utsläpp: | 109 g/km |
| skadestånd: | Carrosserieschade Kan rijden (laden / lossen) Motor OK versnellingsbak OK 6 Airbags(Ok) |
| särdrag: | vanaf 03.19, airco automatisch, glas a donker getint, ruitbed v/a elektr, armleuning m v, binn-spieg d/n autom, spiegel el/klapb/d-n, centr vergr afst-bed, audiosystem amundsen, luidsprekersysteem, digitale radio-ontv, zetels a regelbaar, mistlichten, led a-lich glas look, a-ruitewisser, regensensor, bekleding stof, zetels v verwarmbaar, zetel v l hoogtereg, zetel v r hoogtereg, armleuning m a, multifunctie-stuur, high beam assistent, versnell-poken leder, handremhefboom leder, multif-aand colour, antenne diversity, trekhaak afneembaar, dakreling, parkeerhulp v/a, 999 cc 85 kw, v-bak 6v, afstandsreg automat, buit-spieg gespoten, pas-airb uitschakelb, 3e hoofdsteun a, banden 205/55 r16..v, velgen 6.5j x 16 alu, bandenvulsysteem, esp, alternator 140 a, remmen v 288x25, stop-startinst, knie-airbag, grepen in vtg-kleur, side- en hoofdairbag, uitl-gasnorm euro 6+, combi, lendensteun, service (qi6), parelmoereffekt 2 l, remschijf a 253x10, b-spiegel l konvex, achteruitrijcamera, koelmiddel r Reg. Certificate(I+II)=OK, C.O.C=OK, Insp. Card=OK, CarPass=OK, Keys(2) Car-Pass |
Combi 1.6 TDI Greentech Ambition Business Navi Clima Cruise SHZ PDC